Perú vs Ecuador — Comparación de Países
Comparación lado a lado de Perú y Ecuador en población, economía, calidad de vida y más. Datos actualizados 2026.
| Indicador | Perú | Ecuador |
|---|---|---|
| Población | 32,768,614 | 18,479,841 |
| Superficie (km²) | 1,285,216 | 283,561 |
| PIB (PPA) | $535.91B | $252.73B |
| PIB per cápita | $15,700 | $13,900 |
| Esperanza de vida | 68.9 | 74.9 |
| Tasa de natalidad | 16.4 | 17.4 |
| Tasa de mortalidad | 9.8 | 7.1 |
| Alfabetización | 93.7% | 96.3% |
| Desempleo | 4.9% | 4.8% |
| Inflación | 2.0% | 1.5% |
| Usuarios de Internet | 80.0% | 77.0% |
| Militar (% PIB) | 0.80% | 2.20% |
| Costa (km) | 2,414 | 2,237 |
| Elevación máxima (m) | 6,746 | - |
| oil_production | 118,000 | 480,000 |
| electricity_consumption | 53,300,000,000 | 29,305,000,000 |
| public_debt_pct | 35.2 | 43.2 |
| military_personnel | 85,000 | - |
Perú
Ecuador

