San Martín vs Anguila — Comparación de Países
Comparación lado a lado de San Martín y Anguila en población, economía, calidad de vida y más. Datos actualizados 2026.
| Indicador | San Martín | Anguila |
|---|---|---|
| Población | 33,093 | 19,416 |
| Superficie (km²) | 50 | 91 |
| PIB (PPA) | - | $362,499,000 |
| PIB per cápita | - | $31,000 |
| Esperanza de vida | 81.0 | 82.6 |
| Tasa de natalidad | 13.8 | 11.7 |
| Tasa de mortalidad | 4.8 | 4.8 |
| Inflación | - | 3.0% |
| Usuarios de Internet | 48.5% | 81.6% |
| Costa (km) | 58.9 | 61 |
| Elevación máxima (m) | 424 | 73 |
San Martín
Anguila

