San Pedro y Miquelón vs Bermudas — Comparación de Países
Comparación lado a lado de San Pedro y Miquelón y Bermudas en población, economía, calidad de vida y más. Datos actualizados 2026.
| Indicador | San Pedro y Miquelón | Bermudas |
|---|---|---|
| Población | 5,070 | 72,800 |
| Superficie (km²) | 242 | 54 |
| PIB (PPA) | $261,300,000 | $6.81B |
| PIB per cápita | - | $105,300 |
| Esperanza de vida | 81.8 | 82.5 |
| Tasa de natalidad | 6.3 | 10.8 |
| Tasa de mortalidad | 11.8 | 9.4 |
| Inflación | - | 2.8% |
| Usuarios de Internet | 88.7% | 98.0% |
| Costa (km) | 120 | 103 |
| Elevación máxima (m) | 240 | 79 |
San Pedro y Miquelón
Bermudas

