San Vicente y las Granadinas vs Anguila — Comparación de Países
Comparación lado a lado de San Vicente y las Granadinas y Anguila en población, economía, calidad de vida y más. Datos actualizados 2026.
| Indicador | San Vicente y las Granadinas | Anguila |
|---|---|---|
| Población | 100,647 | 19,416 |
| Superficie (km²) | 389 | 91 |
| PIB (PPA) | $1.88B | $362,499,000 |
| PIB per cápita | $18,700 | $31,000 |
| Esperanza de vida | 77.2 | 82.6 |
| Tasa de natalidad | 11.7 | 11.7 |
| Tasa de mortalidad | 7.8 | 4.8 |
| Desempleo | 18.1% | - |
| Inflación | 3.6% | 3.0% |
| Usuarios de Internet | 76.0% | 81.6% |
| Costa (km) | 84 | 61 |
| Elevación máxima (m) | 1,234 | 73 |
San Vicente y las Granadinas
Anguila

