Singapur vs Brunéi — Comparación de Países
Comparación lado a lado de Singapur y Brunéi en población, economía, calidad de vida y más. Datos actualizados 2026.
| Indicador | Singapur | Brunéi |
|---|---|---|
| Población | 6,080,545 | 491,900 |
| Superficie (km²) | 719 | 5,765 |
| PIB (PPA) | $800.30B | $36.64B |
| PIB per cápita | $132,600 | $79,200 |
| Esperanza de vida | 86.7 | 78.9 |
| Tasa de natalidad | 8.8 | 15.6 |
| Tasa de mortalidad | 4.4 | 4.0 |
| Alfabetización | 97.7% | - |
| Desempleo | 3.2% | 5.2% |
| Inflación | 2.4% | 0.4% |
| Usuarios de Internet | 94.0% | 99.0% |
| Militar (% PIB) | 3.00% | 3.00% |
| Costa (km) | 193 | 161 |
| Elevación máxima (m) | 166 | 1,850 |
Singapur
Brunéi

