Siria vs Armenia — Comparación de Países
Comparación lado a lado de Siria y Armenia en población, economía, calidad de vida y más. Datos actualizados 2026.
| Indicador | Siria | Armenia |
|---|---|---|
| Población | 24,261,882 | 2,963,837 |
| Superficie (km²) | 187,437 | 29,743 |
| PIB (PPA) | $98.86B | $60.91B |
| PIB per cápita | $4,200 | $20,100 |
| Esperanza de vida | 74.8 | 76.7 |
| Tasa de natalidad | 21.3 | 10.2 |
| Tasa de mortalidad | 4.0 | 9.6 |
| Alfabetización | 94.4% | 99.8% |
| Desempleo | 13.0% | 13.4% |
| Inflación | 94.1% | 0.3% |
| Usuarios de Internet | 35.0% | 80.0% |
| Militar (% PIB) | 6.50% | 5.50% |
| Costa (km) | 193 | 0 |
| Elevación máxima (m) | 2,814 | 4,090 |
Siria
Armenia

