Suiza vs Austria — Comparación de Países
Comparación lado a lado de Suiza y Austria en población, economía, calidad de vida y más. Datos actualizados 2026.
| Indicador | Suiza | Austria |
|---|---|---|
| Población | 8,925,741 | 9,174,390 |
| Superficie (km²) | 41,277 | 83,871 |
| PIB (PPA) | $741.03B | $581.13B |
| PIB per cápita | $82,000 | $63,300 |
| Esperanza de vida | 83.9 | 82.7 |
| Tasa de natalidad | 10.0 | 8.8 |
| Tasa de mortalidad | 8.6 | 10.2 |
| Desempleo | 4.2% | 5.5% |
| Inflación | 1.1% | 2.9% |
| Usuarios de Internet | 97.0% | 95.0% |
| Militar (% PIB) | 0.70% | 1.00% |
| Costa (km) | 0 | 0 |
| Elevación máxima (m) | 4,634 | 3,798 |
| oil_production | 300 | 18,000 |
| electricity_consumption | 55,643,000,000 | 64,611,000,000 |
| public_debt_pct | 19.9 | 78.3 |
| military_personnel | 145,000 | 22,000 |
Suiza
Austria

