Surinam vs Argentina — Comparación de Países
Comparación lado a lado de Surinam y Argentina en población, economía, calidad de vida y más. Datos actualizados 2026.
| Indicador | Surinam | Argentina |
|---|---|---|
| Población | 653,605 | 45,418,098 |
| Superficie (km²) | 163,820 | 2,780,400 |
| PIB (PPA) | $12.32B | $1.21T |
| PIB per cápita | $19,400 | $26,500 |
| Esperanza de vida | 72.7 | 78.8 |
| Tasa de natalidad | 14.6 | 10.5 |
| Tasa de mortalidad | 6.7 | 7.9 |
| Alfabetización | - | 99.1% |
| Desempleo | 7.4% | 7.9% |
| Inflación | 16.2% | 73.1% |
| Usuarios de Internet | 78.0% | 89.0% |
| Militar (% PIB) | 1.20% | 0.60% |
| Costa (km) | 386 | 4,989 |
| Elevación máxima (m) | 1,230 | 6,962 |
Surinam
Argentina

