Tailandia vs Brunéi — Comparación de Países
Comparación lado a lado de Tailandia y Brunéi en población, economía, calidad de vida y más. Datos actualizados 2026.
| Indicador | Tailandia | Brunéi |
|---|---|---|
| Población | 70,025,248 | 491,900 |
| Superficie (km²) | 513,120 | 5,765 |
| PIB (PPA) | $1.56T | $36.64B |
| PIB per cápita | $21,700 | $79,200 |
| Esperanza de vida | 78.2 | 78.9 |
| Tasa de natalidad | 9.8 | 15.6 |
| Tasa de mortalidad | 8.1 | 4.0 |
| Alfabetización | 91.1% | - |
| Desempleo | 0.7% | 5.2% |
| Inflación | 1.4% | 0.4% |
| Usuarios de Internet | 90.0% | 99.0% |
| Militar (% PIB) | 1.10% | 3.00% |
| Costa (km) | 3,219 | 161 |
| Elevación máxima (m) | 2,565 | 1,850 |
Tailandia
Brunéi

