Taiwán vs Brunéi — Comparación de Países
Comparación lado a lado de Taiwán y Brunéi en población, economía, calidad de vida y más. Datos actualizados 2026.
| Indicador | Taiwán | Brunéi |
|---|---|---|
| Población | 23,600,776 | 491,900 |
| Superficie (km²) | 35,980 | 5,765 |
| PIB (PPA) | $1.74T | $36.64B |
| PIB per cápita | $32,300 | $79,200 |
| Esperanza de vida | 81.6 | 78.9 |
| Tasa de natalidad | 7.2 | 15.6 |
| Tasa de mortalidad | 8.2 | 4.0 |
| Desempleo | 3.4% | 5.2% |
| Inflación | 2.2% | 0.4% |
| Usuarios de Internet | 90.0% | 99.0% |
| Militar (% PIB) | 2.40% | 3.00% |
| Costa (km) | 1,566.3 | 161 |
| Elevación máxima (m) | 3,952 | 1,850 |
Taiwán
Brunéi

