Trinidad y Tobago vs Anguila — Comparación de Países
Comparación lado a lado de Trinidad y Tobago y Anguila en población, economía, calidad de vida y más. Datos actualizados 2026.
| Indicador | Trinidad y Tobago | Anguila |
|---|---|---|
| Población | 1,410,170 | 19,416 |
| Superficie (km²) | 5,128 | 91 |
| PIB (PPA) | $43.36B | $362,499,000 |
| PIB per cápita | $31,700 | $31,000 |
| Esperanza de vida | 76.5 | 82.6 |
| Tasa de natalidad | 10.3 | 11.7 |
| Tasa de mortalidad | 8.7 | 4.8 |
| Desempleo | 4.6% | - |
| Inflación | 0.5% | 3.0% |
| Usuarios de Internet | 85.0% | 81.6% |
| Militar (% PIB) | 0.90% | - |
| Costa (km) | 362 | 61 |
| Elevación máxima (m) | 940 | 73 |
Trinidad y Tobago
Anguila

