Vietnam vs Brunéi — Comparación de Países
Comparación lado a lado de Vietnam y Brunéi en población, economía, calidad de vida y más. Datos actualizados 2026.
| Indicador | Vietnam | Brunéi |
|---|---|---|
| Población | 106,688,169 | 491,900 |
| Superficie (km²) | 331,210 | 5,765 |
| PIB (PPA) | $1.46T | $36.64B |
| PIB per cápita | $14,400 | $79,200 |
| Esperanza de vida | 76.1 | 78.9 |
| Tasa de natalidad | 14.6 | 15.6 |
| Tasa de mortalidad | 5.8 | 4.0 |
| Alfabetización | 96.1% | - |
| Desempleo | 1.5% | 5.2% |
| Inflación | 3.6% | 0.4% |
| Usuarios de Internet | 78.0% | 99.0% |
| Militar (% PIB) | 1.80% | 3.00% |
| Costa (km) | 3,444 | 161 |
| Elevación máxima (m) | 3,144 | 1,850 |
Vietnam
Brunéi

