Rankings
Tasa de Mortalidad por País: Los 5 Principales en 2026 Revelados
50 países clasificados·Fuente: CIA World Factbook·Última actualización: 2025
A partir de 2026, la tasa de mortalidad por país revela información crítica sobre las tendencias de salud nacional. Ucrania lidera con impactantes 17.61 muertes por cada 1,000 personas, seguida de cerca por Letonia con 14.68 y Serbia con 14.66. Comprender estas tasas de mortalidad es crucial para los responsables de políticas y organizaciones de salud mientras elaboran estrategias para mejorar la salud pública en todo el mundo. Los datos provienen de la CIA World Factbook.
Datos Clave
- La tasa de mortalidad de Ucrania es la más alta entre los 230 países clasificados.
- Letonia y Serbia están muy cerca, con tasas de 14.68 y 14.66 respectivamente.
- Hungría y Rumanía siguen a los tres primeros, con tasas de 14.41 y 14.28 por cada 1,000.
- La tasa de mortalidad media global es significativamente más baja que la de estos países de alto rango.
- Comprender estas estadísticas puede ayudar a resaltar áreas que necesitan mejoras en atención médica.
Ranking Top 50
| # | Países | Tasa de mortalidad |
|---|---|---|
| 1 | Ucrania | 17.6 / 1,000 |
| 2 | Letonia | 14.7 / 1,000 |
| 3 | Serbia | 14.7 / 1,000 |
| 4 | Hungría | 14.4 / 1,000 |
| 5 | Rumania | 14.3 / 1,000 |
| 6 | Bulgaria | 14.2 / 1,000 |
| 7 | Lituania | 14.1 / 1,000 |
| 8 | Moldavia | 14.1 / 1,000 |
| 9 | Rusia | 13.9 / 1,000 |
| 10 | Bielorrusia | 13.2 / 1,000 |
| 11 | Georgia | 12.9 / 1,000 |
| 12 | Croacia | 12.9 / 1,000 |
| 13 | Estonia | 12.6 / 1,000 |
| 14 | Bosnia y Herzegovina | 12.3 / 1,000 |
| 15 | Japón | 12.0 / 1,000 |
| 16 | Grecia | 12.0 / 1,000 |
| 17 | Barbados | 12.0 / 1,000 |
| 18 | Alemania | 12.0 / 1,000 |
| 19 | San Pedro y Miquelón | 11.8 / 1,000 |
| 20 | Chequia | 11.8 / 1,000 |
| 21 | Polonia | 11.6 / 1,000 |
| 22 | Cuba | 11.4 / 1,000 |
| 23 | Mónaco | 11.4 / 1,000 |
| 24 | Somalia | 11.2 / 1,000 |
| 25 | Italia | 11.2 / 1,000 |
| 26 | Eslovenia | 11.2 / 1,000 |
| 27 | Eslovaquia | 11.2 / 1,000 |
| 28 | República Centroafricana | 11.0 / 1,000 |
| 29 | Finlandia | 11.0 / 1,000 |
| 30 | Portugal | 10.9 / 1,000 |
| 31 | Dinamarca | 10.6 / 1,000 |
| 32 | Puerto Rico | 10.5 / 1,000 |
| 33 | Montenegro | 10.3 / 1,000 |
| 34 | Austria | 10.2 / 1,000 |
| 35 | Isla de Man | 10.2 / 1,000 |
| 36 | Lesotho | 10.2 / 1,000 |
| 37 | España | 10.0 / 1,000 |
| 38 | Francia | 9.9 / 1,000 |
| 39 | Uruguay | 9.9 / 1,000 |
| 40 | Perú | 9.8 / 1,000 |
| 41 | San Bartolomé | 9.8 / 1,000 |
| 42 | Países Bajos | 9.7 / 1,000 |
| 43 | Suecia | 9.6 / 1,000 |
| 44 | Macedonia del Norte | 9.6 / 1,000 |
| 45 | Armenia | 9.6 / 1,000 |
| 46 | Bélgica | 9.6 / 1,000 |
| 47 | Islas Cook | 9.5 / 1,000 |
| 48 | Islas Vírgenes | 9.4 / 1,000 |
| 49 | Nigeria | 9.4 / 1,000 |
| 50 | Bermudas | 9.4 / 1,000 |
Metodología y Fuente de Datos
Los datos de la tasa de mortalidad se recopilan de estadísticas nacionales y encuestas de salud, midiendo el número de muertes por cada 1,000 personas por año. Esta información proviene de la CIA World Factbook, asegurando precisión y fiabilidad.
Citar estos datos
APA
Bamwor. (2025). Countries by Tasa de mortalidad 2025. Bamwor World Encyclopedia. Retrieved 2026-06-17, from https://bamwor.com/en/countries-by-death-rateBibTeX
@misc{bamwor_countries_by_tasa_de_mortalidad_2025_2025,
author = {Bamwor},
title = {Countries by Tasa de mortalidad 2025},
year = {2025},
url = {https://bamwor.com/en/countries-by-death-rate},
note = {Bamwor World Encyclopedia. Accessed 2026-06-17}
}Descargar CSVLicencia: CC BY 4.0

















































