Afghanistan vs Bangladesh — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Afghanistan e Bangladesh per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Afghanistan | Bangladesh |
|---|---|---|
| Popolazione | 49,474,805 | 174,370,536 |
| Superficie (km²) | 652,230 | 148,460 |
| PIL (PPA) | $82.24B | $1.47T |
| PIL pro capite | $2,000 | $8,500 |
| Aspettativa di vita | 54.4 | 75.2 |
| Tasso di natalità | 36.0 | 19.4 |
| Tasso di mortalità | 5.8 | 6.0 |
| Alfabetizzazione | 37.3% | 79.0% |
| Disoccupazione | 13.3% | 4.7% |
| Inflazione | 6.6% | 10.5% |
| Utenti Internet | 18.0% | 45.0% |
| Militare (% PIL) | 3.30% | 0.90% |
| Costa (km) | 0 | 580 |
| Elevazione massima (m) | 7,492 | 1,060 |
Afghanistan
Bangladesh

