Classifiche
La popolazione mondiale attuale è stimata in oltre 8 miliardi di persone nel 2026. India e Cina guidano la classifica globale della popolazione con circa 1,4 miliardi di abitanti ciascuno, seguiti da Stati Uniti, Indonesia e Pakistan. Di seguito la classifica completa di tutti i paesi e territori per popolazione.
| # | Paesi | Popolazione |
|---|---|---|
| 1 | India | 1,419,316,933 |
| 2 | Cina | 1,407,181,209 |
| 3 | Stati Uniti | 338,016,259 |
| 4 | Indonesia | 283,587,097 |
| 5 | Pakistan | 257,047,044 |
| 6 | Nigeria | 244,344,065 |
| 7 | Brasile | 221,359,387 |
| 8 | Bangladesh | 174,370,536 |
| 9 | Russia | 140,134,279 |
| 10 | Messico | 130,739,927 |
| 11 | Giappone | 123,201,945 |
| 12 | Etiopia | 121,372,632 |
| 13 | RDC | 119,038,825 |
| 14 | Filippine | 118,277,063 |
| 15 | Egitto | 112,870,457 |
| 16 | Vietnam | 106,688,169 |
| 17 | Iran | 89,177,357 |
| 18 | Turchia | 84,625,585 |
| 19 | Germania | 84,012,284 |
| 20 | Thailandia | 70,025,248 |
| 21 | Tanzania | 69,145,464 |
| 22 | Regno Unito | 68,751,311 |
| 23 | Francia | 68,512,806 |
| 24 | Sudafrica | 61,089,926 |
| 25 | Italia | 60,924,851 |
| 26 | Birmania | 57,931,718 |
| 27 | Kenya | 55,751,717 |
| 28 | Corea del Sud | 51,486,343 |
| 29 | Uganda | 50,863,850 |
| 30 | Sudan | 50,467,278 |
| 31 | Colombia | 49,842,298 |
| 32 | Afghanistan | 49,474,805 |
| 33 | Algeria | 47,735,685 |
| 34 | Spagna | 47,280,433 |
| 35 | Argentina | 45,418,098 |
| 36 | Iraq | 42,917,742 |
| 37 | Canada | 39,187,155 |
| 38 | Angola | 38,984,796 |
| 39 | Polonia | 38,746,310 |
| 40 | Marocco | 37,387,585 |
| 41 | Uzbekistan | 37,015,151 |
| 42 | Arabia Saudita | 36,544,431 |
| 43 | Ucraina | 35,661,826 |
| 44 | Ghana | 35,336,133 |
| 45 | Malesia | 34,905,275 |
| 46 | Yemen | 34,505,496 |
| 47 | Mozambico | 34,206,144 |
| 48 | Perù | 32,768,614 |
| 49 | Costa d'Avorio | 31,855,971 |
| 50 | Venezuela | 31,755,435 |
I dati sulla popolazione vengono raccolti attraverso censimenti nazionali e sondaggi condotti da governi e organizzazioni internazionali, misurando il numero totale di abitanti in ciascun paese, come indicato nella CIA World Factbook.
Bamwor. (2025). Countries by Popolazione 2025. Bamwor World Encyclopedia. Retrieved 2026-04-20, from https://bamwor.com/en/countries-by-population@misc{bamwor_countries_by_popolazione_2025_2025,
author = {Bamwor},
title = {Countries by Popolazione 2025},
year = {2025},
url = {https://bamwor.com/en/countries-by-population},
note = {Bamwor World Encyclopedia. Accessed 2026-04-20}
}