Classifiche
Nel 2026, la classifica dei paesi più grandi del mondo evidenzia la Russia al primo posto con un'area vasta di 17,1 milioni di km², seguita da vicino dal Canada con 10,0 milioni di km² e dagli Stati Uniti con 9,8 milioni di km². Comprendere la dimensione di queste nazioni è cruciale per studi geopolitici, gestione delle risorse e considerazioni ambientali. Questi dati provengono dalla CIA World Factbook.
| # | Paesi | Superficie |
|---|---|---|
| 1 | Russia | 17,098,242 km² |
| 2 | Canada | 9,984,670 km² |
| 3 | Stati Uniti | 9,833,517 km² |
| 4 | Cina | 9,596,960 km² |
| 5 | Brasile | 8,515,770 km² |
| 6 | Australia | 7,741,220 km² |
| 7 | India | 3,287,263 km² |
| 8 | Argentina | 2,780,400 km² |
| 9 | Kazakhstan | 2,724,900 km² |
| 10 | Algeria | 2,381,740 km² |
| 11 | RDC | 2,344,858 km² |
| 12 | Groenlandia | 2,166,086 km² |
| 13 | Arabia Saudita | 2,149,690 km² |
| 14 | Messico | 1,964,375 km² |
| 15 | Indonesia | 1,904,569 km² |
| 16 | Sudan | 1,861,484 km² |
| 17 | Libia | 1,759,540 km² |
| 18 | Iran | 1,648,195 km² |
| 19 | Mongolia | 1,564,116 km² |
| 20 | Perù | 1,285,216 km² |
| 21 | Angola | 1,246,700 km² |
| 22 | Mali | 1,240,192 km² |
| 23 | Sudafrica | 1,219,090 km² |
| 24 | Colombia | 1,138,910 km² |
| 25 | Etiopia | 1,104,300 km² |
| 26 | Bolivia | 1,098,581 km² |
| 27 | Mauritania | 1,030,700 km² |
| 28 | Egitto | 1,001,450 km² |
| 29 | Tanzania | 947,300 km² |
| 30 | Nigeria | 923,768 km² |
| 31 | Venezuela | 912,050 km² |
| 32 | Namibia | 824,292 km² |
| 33 | Mozambico | 799,380 km² |
| 34 | Pakistan | 796,095 km² |
| 35 | Turchia | 783,562 km² |
| 36 | Cile | 756,102 km² |
| 37 | Zambia | 752,618 km² |
| 38 | Marocco | 716,550 km² |
| 39 | Birmania | 676,578 km² |
| 40 | Afghanistan | 652,230 km² |
| 41 | Sudan del Sud | 644,329 km² |
| 42 | Francia | 643,801 km² |
| 43 | Somalia | 637,657 km² |
| 44 | Repubblica Centrafricana | 622,984 km² |
| 45 | Ucraina | 603,550 km² |
| 46 | Madagascar | 587,041 km² |
| 47 | Botswana | 581,730 km² |
| 48 | Kenya | 580,367 km² |
| 49 | Yemen | 527,968 km² |
| 50 | Thailandia | 513,120 km² |
I dati vengono raccolti da statistiche nazionali e banche dati internazionali, misurando l'area totale di ciascun paese. Queste informazioni provengono dalla CIA World Factbook.
Bamwor. (2024). Countries by Superficie 2024. Bamwor World Encyclopedia. Retrieved 2026-04-20, from https://bamwor.com/en/countries-by-area@misc{bamwor_countries_by_superficie_2024_2024,
author = {Bamwor},
title = {Countries by Superficie 2024},
year = {2024},
url = {https://bamwor.com/en/countries-by-area},
note = {Bamwor World Encyclopedia. Accessed 2026-04-20}
}