Stati Uniti vs Cina — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Stati Uniti e Cina per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Stati Uniti | Cina |
|---|---|---|
| Popolazione | 338,016,259 | 1,407,181,209 |
| Superficie (km²) | 9,833,517 | 9,596,960 |
| PIL (PPA) | $25.68T | $33.60T |
| PIL pro capite | $75,500 | $23,800 |
| Aspettativa di vita | 80.9 | 78.7 |
| Tasso di natalità | 10.8 | 7.3 |
| Tasso di mortalità | 8.8 | 8.0 |
| Alfabetizzazione | - | 96.7% |
| Disoccupazione | 4.2% | 4.6% |
| Inflazione | 2.9% | 0.2% |
| Utenti Internet | 93.0% | 78.0% |
| Militare (% PIL) | 3.20% | 1.50% |
| Costa (km) | 19,924 | 14,500 |
| Elevazione massima (m) | 6,190 | 8,849 |
Stati Uniti
Cina

