Classifiche
Il Prodotto Interno Lordo (PIL) misura la produzione economica totale di un paese — il valore di mercato di tutti i beni e servizi prodotti entro i suoi confini in un dato anno. Il PIL a Parità di Potere d'Acquisto (PPA) aggiusta per le differenze nei livelli dei prezzi tra i paesi. Di seguito la classifica completa di tutti i paesi per PIL (PPA) per il 2026.
| # | Paesi | PIL (PPA) |
|---|---|---|
| 1 | Cina | $33.60T |
| 2 | Stati Uniti | $25.68T |
| 3 | India | $14.24T |
| 4 | Russia | $6.09T |
| 5 | Giappone | $5.71T |
| 6 | Germania | $5.25T |
| 7 | Brasile | $4.17T |
| 8 | Indonesia | $4.10T |
| 9 | Francia | $3.73T |
| 10 | Regno Unito | $3.64T |
| 11 | Italia | $3.13T |
| 12 | Turchia | $3.02T |
| 13 | Messico | $2.88T |
| 14 | Corea del Sud | $2.61T |
| 15 | Spagna | $2.36T |
| 16 | Canada | $2.34T |
| 17 | Arabia Saudita | $2.21T |
| 18 | Egitto | $1.96T |
| 19 | Taiwan | $1.74T |
| 20 | Polonia | $1.65T |
| 21 | Australia | $1.64T |
| 22 | Thailandia | $1.56T |
| 23 | Iran | $1.49T |
| 24 | Bangladesh | $1.47T |
| 25 | Vietnam | $1.46T |
| 26 | Pakistan | $1.39T |
| 27 | Nigeria | $1.32T |
| 28 | Paesi Bassi | $1.28T |
| 29 | Argentina | $1.21T |
| 30 | Malesia | $1.21T |
| 31 | Filippine | $1.20T |
| 32 | Colombia | $978.59B |
| 33 | Sudafrica | $870.42B |
| 34 | Singapore | $800.30B |
| 35 | Romania | $774.38B |
| 36 | Belgio | $749.23B |
| 37 | Emirati Arabi Uniti | $745.99B |
| 38 | Svizzera | $741.03B |
| 39 | Kazakhstan | $739.38B |
| 40 | Algeria | $722.91B |
| 41 | Svezia | $668.63B |
| 42 | Irlanda | $620.54B |
| 43 | Cile | $596.56B |
| 44 | Iraq | $585.89B |
| 45 | Austria | $581.13B |
| 46 | Ucraina | $577.58B |
| 47 | Perù | $535.91B |
| 48 | Repubblica Ceca | $521.93B |
| 49 | Norvegia | $507.68B |
| 50 | Hong Kong | $497.88B |
I dati del PIL (PPA) vengono raccolti da vari conti nazionali e sono aggiustati per la parità di potere d'acquisto per riflettere il valore relativo delle valute. Questo indicatore misura la produttività economica e gli standard di vita nei vari paesi, secondo la CIA World Factbook.
Bamwor. (2023). Countries by PIL (PPA) 2023. Bamwor World Encyclopedia. Retrieved 2026-04-20, from https://bamwor.com/en/countries-by-gdp@misc{bamwor_countries_by_pil_ppa_2023_2023,
author = {Bamwor},
title = {Countries by PIL (PPA) 2023},
year = {2023},
url = {https://bamwor.com/en/countries-by-gdp},
note = {Bamwor World Encyclopedia. Accessed 2026-04-20}
}