Francia vs Germania — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Francia e Germania per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Francia | Germania |
|---|---|---|
| Popolazione | 68,512,806 | 84,012,284 |
| Superficie (km²) | 643,801 | 357,022 |
| PIL (PPA) | $3.73T | $5.25T |
| PIL pro capite | $54,500 | $62,800 |
| Aspettativa di vita | 82.6 | 81.9 |
| Tasso di natalità | 10.9 | 8.9 |
| Tasso di mortalità | 9.9 | 12.0 |
| Disoccupazione | 7.4% | 3.5% |
| Inflazione | 2.0% | 2.3% |
| Utenti Internet | 87.0% | 94.0% |
| Militare (% PIL) | 2.10% | 2.40% |
| Costa (km) | 4,853 | 2,389 |
| Elevazione massima (m) | - | 2,963 |
Francia
Germania

