Argentina vs Bolivia — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Argentina e Bolivia per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Argentina | Bolivia |
|---|---|---|
| Popolazione | 45,418,098 | 12,436,103 |
| Superficie (km²) | 2,780,400 | 1,098,581 |
| PIL (PPA) | $1.21T | $122.20B |
| PIL pro capite | $26,500 | $9,800 |
| Aspettativa di vita | 78.8 | 72.5 |
| Tasso di natalità | 10.5 | 17.0 |
| Tasso di mortalità | 7.9 | 6.0 |
| Alfabetizzazione | 99.1% | 95.6% |
| Disoccupazione | 7.9% | 3.1% |
| Inflazione | 73.1% | 5.1% |
| Utenti Internet | 89.0% | 70.0% |
| Militare (% PIL) | 0.60% | 1.20% |
| Costa (km) | 4,989 | 0 |
| Elevazione massima (m) | 6,962 | 6,542 |
Argentina
Bolivia

