Australia vs Canada — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Australia e Canada per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Australia | Canada |
|---|---|---|
| Popolazione | 27,490,921 | 39,187,155 |
| Superficie (km²) | 7,741,220 | 9,984,670 |
| PIL (PPA) | $1.64T | $2.34T |
| PIL pro capite | $60,100 | $56,700 |
| Aspettativa di vita | 83.5 | 84.2 |
| Tasso di natalità | 10.8 | 9.1 |
| Tasso di mortalità | 6.8 | 7.8 |
| Disoccupazione | 4.1% | 6.5% |
| Inflazione | 3.2% | 2.4% |
| Utenti Internet | 97.0% | 94.0% |
| Militare (% PIL) | 2.00% | 2.00% |
| Costa (km) | 25,760 | 202,080 |
| Elevazione massima (m) | 2,228 | 5,959 |
| oil_production | 386,000 | 5,688,000 |
| electricity_consumption | 267,818,000,000 | 555,683,000,000 |
| public_debt_pct | 58 | 61.3 |
| military_personnel | 60,000 | 75,000 |
Australia
Canada

