Bermuda vs Canada — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Bermuda e Canada per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Bermuda | Canada |
|---|---|---|
| Popolazione | 72,800 | 39,187,155 |
| Superficie (km²) | 54 | 9,984,670 |
| PIL (PPA) | $6.81B | $2.34T |
| PIL pro capite | $105,300 | $56,700 |
| Aspettativa di vita | 82.5 | 84.2 |
| Tasso di natalità | 10.8 | 9.1 |
| Tasso di mortalità | 9.4 | 7.8 |
| Disoccupazione | - | 6.5% |
| Inflazione | 2.8% | 2.4% |
| Utenti Internet | 98.0% | 94.0% |
| Militare (% PIL) | - | 2.00% |
| Costa (km) | 103 | 202,080 |
| Elevazione massima (m) | 79 | 5,959 |
Bermuda
Canada

