Brasile vs Argentina — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Brasile e Argentina per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Brasile | Argentina |
|---|---|---|
| Popolazione | 221,359,387 | 45,418,098 |
| Superficie (km²) | 8,515,770 | 2,780,400 |
| PIL (PPA) | $4.17T | $1.21T |
| PIL pro capite | $19,600 | $26,500 |
| Aspettativa di vita | 76.3 | 78.8 |
| Tasso di natalità | 13.0 | 10.5 |
| Tasso di mortalità | 7.1 | 7.9 |
| Alfabetizzazione | 94.8% | 99.1% |
| Disoccupazione | 7.7% | 7.9% |
| Inflazione | 4.4% | 73.1% |
| Utenti Internet | 84.0% | 89.0% |
| Militare (% PIL) | 1.10% | 0.60% |
| Costa (km) | 7,491 | 4,989 |
| Elevazione massima (m) | 2,994 | 6,962 |
Brasile
Argentina

