Danimarca vs Svezia — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Danimarca e Svezia per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Danimarca | Svezia |
|---|---|---|
| Popolazione | 6,051,491 | 10,643,745 |
| Superficie (km²) | 43,094 | 450,295 |
| PIL (PPA) | $440.56B | $668.63B |
| PIL pro capite | $73,700 | $63,300 |
| Aspettativa di vita | 82.1 | 82.9 |
| Tasso di natalità | 9.8 | 10.6 |
| Tasso di mortalità | 10.6 | 9.6 |
| Disoccupazione | 5.6% | 8.6% |
| Inflazione | 1.4% | 2.8% |
| Utenti Internet | 100.0% | 96.0% |
| Militare (% PIL) | 3.20% | 2.50% |
| Costa (km) | 7,314 | 3,218 |
| Elevazione massima (m) | 171 | 2,100 |
| oil_production | 63,000 | 11,000 |
| electricity_consumption | 35,253,000,000 | 125,273,000,000 |
| public_debt_pct | 35.3 | 36.9 |
| military_personnel | - | 21,000 |
Danimarca
Svezia

