Francia vs Giappone — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Francia e Giappone per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Francia | Giappone |
|---|---|---|
| Popolazione | 68,512,806 | 123,201,945 |
| Superficie (km²) | 643,801 | 377,915 |
| PIL (PPA) | $3.73T | $5.71T |
| PIL pro capite | $54,500 | $46,100 |
| Aspettativa di vita | 82.6 | 85.2 |
| Tasso di natalità | 10.9 | 6.8 |
| Tasso di mortalità | 9.9 | 12.0 |
| Disoccupazione | 7.4% | 2.6% |
| Inflazione | 2.0% | 2.7% |
| Utenti Internet | 87.0% | 87.0% |
| Militare (% PIL) | 2.10% | 1.40% |
| Costa (km) | 4,853 | 29,751 |
| Elevazione massima (m) | - | 3,776 |
| oil_production | 80,000 | 8,000 |
| electricity_consumption | 415,542,000,000 | 902,769,000,000 |
| public_debt_pct | 98.5 | 215.9 |
| military_personnel | - | 230,000 |
Francia
Giappone

