Giappone vs Brunei — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Giappone e Brunei per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Giappone | Brunei |
|---|---|---|
| Popolazione | 123,201,945 | 491,900 |
| Superficie (km²) | 377,915 | 5,765 |
| PIL (PPA) | $5.71T | $36.64B |
| PIL pro capite | $46,100 | $79,200 |
| Aspettativa di vita | 85.2 | 78.9 |
| Tasso di natalità | 6.8 | 15.6 |
| Tasso di mortalità | 12.0 | 4.0 |
| Disoccupazione | 2.6% | 5.2% |
| Inflazione | 2.7% | 0.4% |
| Utenti Internet | 87.0% | 99.0% |
| Militare (% PIL) | 1.40% | 3.00% |
| Costa (km) | 29,751 | 161 |
| Elevazione massima (m) | 3,776 | 1,850 |
Giappone
Brunei

