Grenada vs Anguilla — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Grenada e Anguilla per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Grenada | Anguilla |
|---|---|---|
| Popolazione | 114,621 | 19,416 |
| Superficie (km²) | 344 | 91 |
| PIL (PPA) | $2.08B | $362,499,000 |
| PIL pro capite | $17,700 | $31,000 |
| Aspettativa di vita | 76.3 | 82.6 |
| Tasso di natalità | 13.0 | 11.7 |
| Tasso di mortalità | 8.4 | 4.8 |
| Inflazione | 1.1% | 3.0% |
| Utenti Internet | 74.0% | 81.6% |
| Costa (km) | 121 | 61 |
| Elevazione massima (m) | 840 | 73 |
Grenada
Anguilla

