Isole Falkland (Islas Malvinas) vs Argentina — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Isole Falkland (Islas Malvinas) e Argentina per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Isole Falkland (Islas Malvinas) | Argentina |
|---|---|---|
| Popolazione | 3,142 | 45,418,098 |
| Superficie (km²) | 12,173 | 2,780,400 |
| PIL (PPA) | - | $1.21T |
| PIL pro capite | $70,800 | $26,500 |
| Aspettativa di vita | 77.9 | 78.8 |
| Tasso di natalità | 10.9 | 10.5 |
| Tasso di mortalità | 4.9 | 7.9 |
| Alfabetizzazione | - | 99.1% |
| Disoccupazione | - | 7.9% |
| Inflazione | - | 73.1% |
| Utenti Internet | 99.0% | 89.0% |
| Militare (% PIL) | - | 0.60% |
| Costa (km) | 1,288 | 4,989 |
| Elevazione massima (m) | 705 | 6,962 |
Isole Falkland (Islas Malvinas)
Argentina

