Isole Vergini Britanniche vs Anguilla — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Isole Vergini Britanniche e Anguilla per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Isole Vergini Britanniche | Anguilla |
|---|---|---|
| Popolazione | 40,102 | 19,416 |
| Superficie (km²) | 151 | 91 |
| PIL (PPA) | $1.63B | $362,499,000 |
| PIL pro capite | $40,500 | $31,000 |
| Aspettativa di vita | 80.1 | 82.6 |
| Tasso di natalità | 10.8 | 11.7 |
| Tasso di mortalità | 5.6 | 4.8 |
| Inflazione | 8.5% | 3.0% |
| Utenti Internet | 78.0% | 81.6% |
| Costa (km) | 80 | 61 |
| Elevazione massima (m) | 521 | 73 |
Isole Vergini Britanniche
Anguilla

