Macau vs Brunei — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Macau e Brunei per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Macau | Brunei |
|---|---|---|
| Popolazione | 644,426 | 491,900 |
| Superficie (km²) | 28 | 5,765 |
| PIL (PPA) | $77.52B | $36.64B |
| PIL pro capite | $112,800 | $79,200 |
| Aspettativa di vita | 85.3 | 78.9 |
| Tasso di natalità | 8.3 | 15.6 |
| Tasso di mortalità | 5.0 | 4.0 |
| Disoccupazione | 2.5% | 5.2% |
| Inflazione | 0.5% | 0.4% |
| Utenti Internet | 89.0% | 99.0% |
| Militare (% PIL) | - | 3.00% |
| Costa (km) | 41 | 161 |
| Elevazione massima (m) | 172 | 1,850 |
Macau
Brunei

