Malesia vs Brunei — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Malesia e Brunei per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Malesia | Brunei |
|---|---|---|
| Popolazione | 34,905,275 | 491,900 |
| Superficie (km²) | 329,847 | 5,765 |
| PIL (PPA) | $1.21T | $36.64B |
| PIL pro capite | $34,100 | $79,200 |
| Aspettativa di vita | 76.6 | 78.9 |
| Tasso di natalità | 14.1 | 15.6 |
| Tasso di mortalità | 5.8 | 4.0 |
| Alfabetizzazione | 95.8% | - |
| Disoccupazione | 3.9% | 5.2% |
| Inflazione | 1.8% | 0.4% |
| Utenti Internet | 98.0% | 99.0% |
| Militare (% PIL) | 1.00% | 3.00% |
| Costa (km) | 4,675 | 161 |
| Elevazione massima (m) | 4,095 | 1,850 |
Malesia
Brunei

