Panama vs Colombia — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Panama e Colombia per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Panama | Colombia |
|---|---|---|
| Popolazione | 4,536,008 | 49,842,298 |
| Superficie (km²) | 75,420 | 1,138,910 |
| PIL (PPA) | $164.48B | $978.59B |
| PIL pro capite | $36,400 | $18,500 |
| Aspettativa di vita | 79.2 | 74.9 |
| Tasso di natalità | 17.1 | 14.7 |
| Tasso di mortalità | 5.5 | 7.0 |
| Alfabetizzazione | 96.3% | 95.3% |
| Disoccupazione | 6.6% | 9.7% |
| Inflazione | 0.7% | 6.6% |
| Utenti Internet | 78.0% | 77.0% |
| Militare (% PIL) | 1.10% | 3.40% |
| Costa (km) | 2,490 | 3,208 |
| Elevazione massima (m) | 3,475 | 5,730 |
| oil_production | - | 800,000 |
| electricity_consumption | 11,777,000,000 | 82,309,000,000 |
| public_debt_pct | 37.4 | 71.3 |
| military_personnel | 30,000 | - |
Panama
Colombia

