Perù vs Cile — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Perù e Cile per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Perù | Cile |
|---|---|---|
| Popolazione | 32,768,614 | 19,091,343 |
| Superficie (km²) | 1,285,216 | 756,102 |
| PIL (PPA) | $535.91B | $596.56B |
| PIL pro capite | $15,700 | $30,200 |
| Aspettativa di vita | 68.9 | 80.3 |
| Tasso di natalità | 16.4 | 8.8 |
| Tasso di mortalità | 9.8 | 6.8 |
| Alfabetizzazione | 93.7% | 96.4% |
| Disoccupazione | 4.9% | 9.1% |
| Inflazione | 2.0% | 4.3% |
| Utenti Internet | 80.0% | 95.0% |
| Militare (% PIL) | 0.80% | 1.50% |
| Costa (km) | 2,414 | 6,435 |
| Elevazione massima (m) | 6,746 | 6,893 |
| oil_production | 118,000 | 11,000 |
| electricity_consumption | 53,300,000,000 | 83,295,000,000 |
| public_debt_pct | 35.2 | 21 |
| military_personnel | 85,000 | 70,000 |
Perù
Cile

