Perù vs Ecuador — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Perù e Ecuador per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Perù | Ecuador |
|---|---|---|
| Popolazione | 32,768,614 | 18,479,841 |
| Superficie (km²) | 1,285,216 | 283,561 |
| PIL (PPA) | $535.91B | $252.73B |
| PIL pro capite | $15,700 | $13,900 |
| Aspettativa di vita | 68.9 | 74.9 |
| Tasso di natalità | 16.4 | 17.4 |
| Tasso di mortalità | 9.8 | 7.1 |
| Alfabetizzazione | 93.7% | 96.3% |
| Disoccupazione | 4.9% | 4.8% |
| Inflazione | 2.0% | 1.5% |
| Utenti Internet | 80.0% | 77.0% |
| Militare (% PIL) | 0.80% | 2.20% |
| Costa (km) | 2,414 | 2,237 |
| Elevazione massima (m) | 6,746 | - |
| oil_production | 118,000 | 480,000 |
| electricity_consumption | 53,300,000,000 | 29,305,000,000 |
| public_debt_pct | 35.2 | 43.2 |
| military_personnel | 85,000 | - |
Perù
Ecuador

