Polonia vs Germania — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Polonia e Germania per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Polonia | Germania |
|---|---|---|
| Popolazione | 38,746,310 | 84,012,284 |
| Superficie (km²) | 312,685 | 357,022 |
| PIL (PPA) | $1.65T | $5.25T |
| PIL pro capite | $45,100 | $62,800 |
| Aspettativa di vita | 76.7 | 81.9 |
| Tasso di natalità | 8.0 | 8.9 |
| Tasso di mortalità | 11.6 | 12.0 |
| Disoccupazione | 2.5% | 3.5% |
| Inflazione | 3.8% | 2.3% |
| Utenti Internet | 86.0% | 94.0% |
| Militare (% PIL) | 4.50% | 2.40% |
| Costa (km) | 440 | 2,389 |
| Elevazione massima (m) | 2,499 | 2,963 |
| oil_production | 24,000 | 131,000 |
| electricity_consumption | 159,639,000,000 | 519,691,000,000 |
| public_debt_pct | 50.6 | 63.9 |
| military_personnel | 235,000 | 185,000 |
Polonia
Germania

