Regno Unito vs Francia — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Regno Unito e Francia per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Regno Unito | Francia |
|---|---|---|
| Popolazione | 68,751,311 | 68,512,806 |
| Superficie (km²) | 243,610 | 643,801 |
| PIL (PPA) | $3.64T | $3.73T |
| PIL pro capite | $52,500 | $54,500 |
| Aspettativa di vita | 82.2 | 82.6 |
| Tasso di natalità | 10.8 | 10.9 |
| Tasso di mortalità | 9.3 | 9.9 |
| Disoccupazione | 4.2% | 7.4% |
| Inflazione | 3.3% | 2.0% |
| Utenti Internet | 96.0% | 87.0% |
| Militare (% PIL) | 2.40% | 2.10% |
| Costa (km) | 12,429 | 4,853 |
| Elevazione massima (m) | 1,345 | - |
Regno Unito
Francia

