Russia vs Stati Uniti — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Russia e Stati Uniti per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Russia | Stati Uniti |
|---|---|---|
| Popolazione | 140,134,279 | 338,016,259 |
| Superficie (km²) | 17,098,242 | 9,833,517 |
| PIL (PPA) | $6.09T | $25.68T |
| PIL pro capite | $41,700 | $75,500 |
| Aspettativa di vita | 72.3 | 80.9 |
| Tasso di natalità | 8.3 | 10.8 |
| Tasso di mortalità | 13.9 | 8.8 |
| Alfabetizzazione | 99.9% | - |
| Disoccupazione | 2.6% | 4.2% |
| Inflazione | 6.7% | 2.9% |
| Utenti Internet | 92.0% | 93.0% |
| Militare (% PIL) | 7.00% | 3.20% |
| Costa (km) | 37,653 | 19,924 |
| Elevazione massima (m) | 5,642 | 6,190 |
Russia
Stati Uniti

