Saint Vincent e le Grenadine vs Anguilla — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Saint Vincent e le Grenadine e Anguilla per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Saint Vincent e le Grenadine | Anguilla |
|---|---|---|
| Popolazione | 100,647 | 19,416 |
| Superficie (km²) | 389 | 91 |
| PIL (PPA) | $1.88B | $362,499,000 |
| PIL pro capite | $18,700 | $31,000 |
| Aspettativa di vita | 77.2 | 82.6 |
| Tasso di natalità | 11.7 | 11.7 |
| Tasso di mortalità | 7.8 | 4.8 |
| Disoccupazione | 18.1% | - |
| Inflazione | 3.6% | 3.0% |
| Utenti Internet | 76.0% | 81.6% |
| Costa (km) | 84 | 61 |
| Elevazione massima (m) | 1,234 | 73 |
Saint Vincent e le Grenadine
Anguilla

