Siria vs Armenia — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Siria e Armenia per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Siria | Armenia |
|---|---|---|
| Popolazione | 24,261,882 | 2,963,837 |
| Superficie (km²) | 187,437 | 29,743 |
| PIL (PPA) | $98.86B | $60.91B |
| PIL pro capite | $4,200 | $20,100 |
| Aspettativa di vita | 74.8 | 76.7 |
| Tasso di natalità | 21.3 | 10.2 |
| Tasso di mortalità | 4.0 | 9.6 |
| Alfabetizzazione | 94.4% | 99.8% |
| Disoccupazione | 13.0% | 13.4% |
| Inflazione | 94.1% | 0.3% |
| Utenti Internet | 35.0% | 80.0% |
| Militare (% PIL) | 6.50% | 5.50% |
| Costa (km) | 193 | 0 |
| Elevazione massima (m) | 2,814 | 4,090 |
Siria
Armenia

