Somalia vs Algeria — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Somalia e Algeria per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Somalia | Algeria |
|---|---|---|
| Popolazione | 20,324,160 | 47,735,685 |
| Superficie (km²) | 637,657 | 2,381,740 |
| PIL (PPA) | $26.77B | $722.91B |
| PIL pro capite | $1,400 | $15,400 |
| Aspettativa di vita | 56.5 | 77.9 |
| Tasso di natalità | 46.4 | 19.6 |
| Tasso di mortalità | 11.2 | 4.4 |
| Alfabetizzazione | 54.1% | - |
| Disoccupazione | 18.9% | 11.5% |
| Inflazione | 6.8% | 4.0% |
| Utenti Internet | 28.0% | 77.0% |
| Militare (% PIL) | 6.00% | 8.00% |
| Costa (km) | 3,025 | 998 |
| Elevazione massima (m) | 2,460 | 2,908 |
Somalia
Algeria

