Spagna vs Portogallo — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Spagna e Portogallo per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Spagna | Portogallo |
|---|---|---|
| Popolazione | 47,280,433 | 10,194,277 |
| Superficie (km²) | 505,370 | 92,090 |
| PIL (PPA) | $2.36T | $448.23B |
| PIL pro capite | $48,400 | $41,900 |
| Aspettativa di vita | 83.0 | 81.9 |
| Tasso di natalità | 7.2 | 8.0 |
| Tasso di mortalità | 10.0 | 10.9 |
| Alfabetizzazione | 99.7% | - |
| Disoccupazione | 11.4% | 6.4% |
| Inflazione | 2.8% | 2.4% |
| Utenti Internet | 95.0% | 86.0% |
| Militare (% PIL) | 2.00% | 2.00% |
| Costa (km) | 4,964 | 1,793 |
| Elevazione massima (m) | 3,718 | 2,351 |
| oil_production | 47,000 | 8,000 |
| electricity_consumption | 227,187,000,000 | 50,317,000,000 |
| public_debt_pct | 107.3 | 125.7 |
| military_personnel | 120,000 | - |
Spagna
Portogallo

