Stati Uniti vs Bermuda — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Stati Uniti e Bermuda per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Stati Uniti | Bermuda |
|---|---|---|
| Popolazione | 338,016,259 | 72,800 |
| Superficie (km²) | 9,833,517 | 54 |
| PIL (PPA) | $25.68T | $6.81B |
| PIL pro capite | $75,500 | $105,300 |
| Aspettativa di vita | 80.9 | 82.5 |
| Tasso di natalità | 10.8 | 10.8 |
| Tasso di mortalità | 8.8 | 9.4 |
| Disoccupazione | 4.2% | - |
| Inflazione | 2.9% | 2.8% |
| Utenti Internet | 93.0% | 98.0% |
| Militare (% PIL) | 3.20% | - |
| Costa (km) | 19,924 | 103 |
| Elevazione massima (m) | 6,190 | 79 |
Stati Uniti
Bermuda

