Svizzera vs Austria — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Svizzera e Austria per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Svizzera | Austria |
|---|---|---|
| Popolazione | 8,925,741 | 9,174,390 |
| Superficie (km²) | 41,277 | 83,871 |
| PIL (PPA) | $741.03B | $581.13B |
| PIL pro capite | $82,000 | $63,300 |
| Aspettativa di vita | 83.9 | 82.7 |
| Tasso di natalità | 10.0 | 8.8 |
| Tasso di mortalità | 8.6 | 10.2 |
| Disoccupazione | 4.2% | 5.5% |
| Inflazione | 1.1% | 2.9% |
| Utenti Internet | 97.0% | 95.0% |
| Militare (% PIL) | 0.70% | 1.00% |
| Costa (km) | 0 | 0 |
| Elevazione massima (m) | 4,634 | 3,798 |
| oil_production | 300 | 18,000 |
| electricity_consumption | 55,643,000,000 | 64,611,000,000 |
| public_debt_pct | 19.9 | 78.3 |
| military_personnel | 145,000 | 22,000 |
Svizzera
Austria

