Turchia vs Egitto — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Turchia e Egitto per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Turchia | Egitto |
|---|---|---|
| Popolazione | 84,625,585 | 112,870,457 |
| Superficie (km²) | 783,562 | 1,001,450 |
| PIL (PPA) | $3.02T | $1.96T |
| PIL pro capite | $35,300 | $16,800 |
| Aspettativa di vita | 76.7 | 75.0 |
| Tasso di natalità | 13.6 | 18.6 |
| Tasso di mortalità | 6.2 | 4.3 |
| Alfabetizzazione | 97.3% | 79.5% |
| Disoccupazione | 8.5% | 7.2% |
| Inflazione | 58.5% | 28.3% |
| Utenti Internet | 87.0% | 73.0% |
| Militare (% PIL) | 2.30% | 0.70% |
| Costa (km) | 7,200 | 2,450 |
| Elevazione massima (m) | 5,137 | 2,629 |
| oil_production | 83,000 | 667,000 |
| electricity_consumption | 285,177,000,000 | 162,026,000,000 |
| public_debt_pct | 33.1 | 103 |
| military_personnel | 495,000 | 450,000 |
Turchia
Egitto

