Aruba vs Anguilla — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Aruba e Anguilla per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Aruba | Anguilla |
|---|---|---|
| Popolazione | 125,063 | 19,416 |
| Superficie (km²) | 180 | 91 |
| PIL (PPA) | $4.35B | $362,499,000 |
| PIL pro capite | $40,500 | $31,000 |
| Aspettativa di vita | 78.5 | 82.6 |
| Tasso di natalità | 11.4 | 11.7 |
| Tasso di mortalità | 8.8 | 4.8 |
| Inflazione | 4.3% | 3.0% |
| Utenti Internet | 97.0% | 81.6% |
| Costa (km) | 68.5 | 61 |
| Elevazione massima (m) | 188 | 73 |
Aruba
Anguilla

