Cina vs India — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Cina e India per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Cina | India |
|---|---|---|
| Popolazione | 1,407,181,209 | 1,419,316,933 |
| Superficie (km²) | 9,596,960 | 3,287,263 |
| PIL (PPA) | $33.60T | $14.24T |
| PIL pro capite | $23,800 | $9,800 |
| Aspettativa di vita | 78.7 | 68.2 |
| Tasso di natalità | 7.3 | 15.9 |
| Tasso di mortalità | 8.0 | 8.7 |
| Alfabetizzazione | 96.7% | 81.7% |
| Disoccupazione | 4.6% | 4.3% |
| Inflazione | 0.2% | 5.0% |
| Utenti Internet | 78.0% | 56.0% |
| Militare (% PIL) | 1.50% | 2.00% |
| Costa (km) | 14,500 | 7,000 |
| Elevazione massima (m) | 8,849 | 8,586 |
| oil_production | 4,984,000 | 822,000 |
| electricity_consumption | 8,894,000,000,000 | 1,500,000,000,000 |
| public_debt_pct | 47 | 46.5 |
| military_personnel | 2,000,000 | 1,500,000 |
Cina
India

