Cina vs Giappone — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Cina e Giappone per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Cina | Giappone |
|---|---|---|
| Popolazione | 1,407,181,209 | 123,201,945 |
| Superficie (km²) | 9,596,960 | 377,915 |
| PIL (PPA) | $33.60T | $5.71T |
| PIL pro capite | $23,800 | $46,100 |
| Aspettativa di vita | 78.7 | 85.2 |
| Tasso di natalità | 7.3 | 6.8 |
| Tasso di mortalità | 8.0 | 12.0 |
| Alfabetizzazione | 96.7% | - |
| Disoccupazione | 4.6% | 2.6% |
| Inflazione | 0.2% | 2.7% |
| Utenti Internet | 78.0% | 87.0% |
| Militare (% PIL) | 1.50% | 1.40% |
| Costa (km) | 14,500 | 29,751 |
| Elevazione massima (m) | 8,849 | 3,776 |
| oil_production | 4,984,000 | 8,000 |
| electricity_consumption | 8,894,000,000,000 | 902,769,000,000 |
| public_debt_pct | 47 | 215.9 |
| military_personnel | 2,000,000 | 230,000 |
Cina
Giappone

