Giappone vs India — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Giappone e India per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Giappone | India |
|---|---|---|
| Popolazione | 123,201,945 | 1,419,316,933 |
| Superficie (km²) | 377,915 | 3,287,263 |
| PIL (PPA) | $5.71T | $14.24T |
| PIL pro capite | $46,100 | $9,800 |
| Aspettativa di vita | 85.2 | 68.2 |
| Tasso di natalità | 6.8 | 15.9 |
| Tasso di mortalità | 12.0 | 8.7 |
| Alfabetizzazione | - | 81.7% |
| Disoccupazione | 2.6% | 4.3% |
| Inflazione | 2.7% | 5.0% |
| Utenti Internet | 87.0% | 56.0% |
| Militare (% PIL) | 1.40% | 2.00% |
| Costa (km) | 29,751 | 7,000 |
| Elevazione massima (m) | 3,776 | 8,586 |
| oil_production | 8,000 | 822,000 |
| electricity_consumption | 902,769,000,000 | 1,500,000,000,000 |
| public_debt_pct | 215.9 | 46.5 |
| military_personnel | 230,000 | 1,500,000 |
Giappone
India

