India vs Cina — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra India e Cina per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | India | Cina |
|---|---|---|
| Popolazione | 1,419,316,933 | 1,407,181,209 |
| Superficie (km²) | 3,287,263 | 9,596,960 |
| PIL (PPA) | $14.24T | $33.60T |
| PIL pro capite | $9,800 | $23,800 |
| Aspettativa di vita | 68.2 | 78.7 |
| Tasso di natalità | 15.9 | 7.3 |
| Tasso di mortalità | 8.7 | 8.0 |
| Alfabetizzazione | 81.7% | 96.7% |
| Disoccupazione | 4.3% | 4.6% |
| Inflazione | 5.0% | 0.2% |
| Utenti Internet | 56.0% | 78.0% |
| Militare (% PIL) | 2.00% | 1.50% |
| Costa (km) | 7,000 | 14,500 |
| Elevazione massima (m) | 8,586 | 8,849 |
| oil_production | 822,000 | 4,984,000 |
| electricity_consumption | 1,500,000,000,000 | 8,894,000,000,000 |
| public_debt_pct | 46.5 | 47 |
| military_personnel | 1,500,000 | 2,000,000 |
India
Cina

