Quali sono i paesi più popolosi del mondo nel 2026? Questa tabella classifica tutti i paesi e territori per popolazione totale, dalle nazioni più popolose come Cina e India ai più piccoli stati insulari. Dati dal CIA World Factbook.
| # | Paese | Popolazione (Abitanti) |
|---|---|---|
| 1 | India | 1,419,316,933 |
| 2 | Cina | 1,407,181,209 |
| 3 | Stati Uniti | 338,016,259 |
| 4 | Indonesia | 283,587,097 |
| 5 | Pakistan | 257,047,044 |
| 6 | Nigeria | 244,344,065 |
| 7 | Brasile | 221,359,387 |
| 8 | Bangladesh | 174,370,536 |
| 9 | Russia | 140,134,279 |
| 10 | Messico | 130,739,927 |
| 11 | Giappone | 123,201,945 |
| 12 | Etiopia | 121,372,632 |
| 13 | RDC | 119,038,825 |
| 14 | Filippine | 118,277,063 |
| 15 | Egitto | 112,870,457 |
| 16 | Vietnam | 106,688,169 |
| 17 | Iran | 89,177,357 |
| 18 | Turchia | 84,625,585 |
| 19 | Germania | 84,012,284 |
| 20 | Thailandia | 70,025,248 |
| 21 | Tanzania | 69,145,464 |
| 22 | Regno Unito | 68,751,311 |
| 23 | Francia | 68,512,806 |
| 24 | Sudafrica | 61,089,926 |
| 25 | Italia | 60,924,851 |
| 26 | Birmania | 57,931,718 |
| 27 | Kenya | 55,751,717 |
| 28 | Corea del Sud | 51,486,343 |
| 29 | Uganda | 50,863,850 |
| 30 | Sudan | 50,467,278 |
| 31 | Colombia | 49,842,298 |
| 32 | Afghanistan | 49,474,805 |
| 33 | Algeria | 47,735,685 |
| 34 | Spagna | 47,280,433 |
| 35 | Argentina | 45,418,098 |
| 36 | Iraq | 42,917,742 |
| 37 | Canada | 39,187,155 |
| 38 | Angola | 38,984,796 |
| 39 | Polonia | 38,746,310 |
| 40 | Marocco | 37,387,585 |
| 41 | Uzbekistan | 37,015,151 |
| 42 | Arabia Saudita | 36,544,431 |
| 43 | Ucraina | 35,661,826 |
| 44 | Ghana | 35,336,133 |
| 45 | Malesia | 34,905,275 |
| 46 | Yemen | 34,505,496 |
| 47 | Mozambico | 34,206,144 |
| 48 | Perù | 32,768,614 |
| 49 | Costa d'Avorio | 31,855,971 |
| 50 | Venezuela | 31,755,435 |
| 51 | Camerun | 31,518,954 |
| 52 | Madagascar | 31,345,040 |
| 53 | Nepal | 31,334,402 |
| 54 | Australia | 27,490,921 |
| 55 | Niger | 27,322,555 |
| 56 | Corea del Nord | 26,402,841 |
| 57 | Siria | 24,261,882 |
| 58 | Taiwan | 23,600,776 |
| 59 | Burkina Faso | 23,490,300 |
| 60 | Mali | 22,634,423 |
| 61 | Sri Lanka | 22,050,561 |
| 62 | Zambia | 22,021,971 |
| 63 | Malawi | 21,763,309 |
| 64 | Kazakhstan | 20,432,662 |
| 65 | Somalia | 20,324,160 |
| 66 | Ciad | 19,674,004 |
| 67 | Cile | 19,091,343 |
| 68 | Senegal | 18,847,519 |
| 69 | Ecuador | 18,479,841 |
| 70 | Guatemala | 18,255,216 |
| 71 | Romania | 18,148,155 |
| 72 | Paesi Bassi | 17,833,885 |
| 73 | Zimbabwe | 17,472,752 |
| 74 | Cambogia | 17,230,333 |
| 75 | Benin | 15,186,090 |
| 76 | Guinea | 14,374,590 |
| 77 | Ruanda | 13,623,302 |
| 78 | Burundi | 13,590,102 |
| 79 | Sudan del Sud | 12,703,714 |
| 80 | Bolivia | 12,436,103 |
| 81 | Tunisia | 11,962,995 |
| 82 | Belgio | 11,960,170 |
| 83 | Haiti | 11,898,812 |
| 84 | Giordania | 11,312,507 |
| 85 | Il Domenicano | 10,899,292 |
| 86 | Repubblica Ceca | 10,838,703 |
| 87 | Azerbaigian | 10,694,370 |
| 88 | Svezia | 10,643,745 |
| 89 | Tagikistan | 10,593,876 |
| 90 | Grecia | 10,424,536 |
| 91 | Papua Nuova Guinea | 10,273,996 |
| 92 | Portogallo | 10,194,277 |
| 93 | Emirati Arabi Uniti | 10,093,593 |
| 94 | Cuba | 10,059,519 |
| 95 | Ungheria | 9,855,745 |
| 96 | Honduras | 9,529,188 |
| 97 | Bielorussia | 9,460,972 |
| 98 | Israele | 9,402,617 |
| 99 | Sierra Leone | 9,331,203 |
| 100 | Austria | 9,174,390 |
| 101 | Togo | 9,143,439 |
| 102 | Svizzera | 8,925,741 |
| 103 | Laos | 7,953,556 |
| 104 | Paraguay | 7,604,044 |
| 105 | Libia | 7,361,263 |
| 106 | Hong Kong | 7,305,556 |
| 107 | Nicaragua | 6,739,380 |
| 108 | Bulgaria | 6,737,997 |
| 109 | Serbia | 6,652,212 |
| 110 | Eritrea | 6,416,435 |
| 111 | El Salvador | 6,334,723 |
| 112 | Kyrgyzstan | 6,219,751 |
| 113 | Congo (Brazzaville) | 6,097,665 |
| 114 | Singapore | 6,080,545 |
| 115 | Danimarca | 6,051,491 |
| 116 | Repubblica Centrafricana | 5,750,570 |
| 117 | Turkmenistan | 5,744,151 |
| 118 | Slovacchia | 5,563,649 |
| 119 | Liberia | 5,563,541 |
| 120 | Finlandia | 5,550,449 |
| 121 | Norvegia | 5,509,733 |
| 122 | Libano | 5,364,482 |
| 123 | Costa Rica | 5,304,932 |
| 124 | Irlanda | 5,233,461 |
| 125 | Mauritania | 5,202,109 |
| 126 | Nuova Zelanda | 5,161,211 |
| 127 | Georgia | 4,900,961 |
| 128 | Panama | 4,536,008 |
| 129 | Croazia | 4,071,208 |
| 130 | Oman | 3,969,824 |
| 131 | Bosnia ed Erzegovina | 3,653,499 |
| 132 | Moldavia | 3,578,930 |
| 133 | Uruguay | 3,449,444 |
| 134 | Cisgiordania | 3,310,554 |
| 135 | Mongolia | 3,281,676 |
| 136 | Kuwait | 3,172,511 |
| 137 | Porto Rico | 2,984,841 |
| 138 | Armenia | 2,963,837 |
| 139 | Giamaica | 2,938,503 |
| 140 | Namibia | 2,852,777 |
| 141 | Lituania | 2,815,687 |
| 142 | Qatar | 2,568,426 |
| 143 | Albania | 2,551,837 |
| 144 | La Gambia | 2,523,327 |
| 145 | Botswana | 2,521,534 |
| 146 | Gabon | 2,513,738 |
| 147 | Lesotho | 2,222,962 |
| 148 | Gaza, Striscia di Gaza | 2,184,652 |
| 149 | Macedonia del Nord | 2,137,556 |
| 150 | Guinea-Bissau | 2,132,325 |
| 151 | Slovenia | 2,097,893 |
| 152 | Kosovo | 1,977,093 |
| 153 | Lettonia | 1,888,439 |
| 154 | Guinea Equatoriale | 1,795,834 |
| 155 | Bahrain | 1,566,888 |
| 156 | Trinidad e Tobago | 1,410,170 |
| 157 | Timor-Leste | 1,404,785 |
| 158 | Estonia | 1,340,478 |
| 159 | Cipro | 1,332,293 |
| 160 | Mauritius | 1,311,375 |
| 161 | Eswatini | 1,137,268 |
| 162 | Gibuti | 1,013,703 |
| 163 | Figi | 951,611 |
| 164 | Comore | 911,707 |
| 165 | Bhutan | 892,877 |
| 166 | Guyana | 794,099 |
| 167 | Isole Salomone | 738,774 |
| 168 | Lussemburgo | 671,254 |
| 169 | Suriname | 653,605 |
| 170 | Sahara Occidentale | 652,271 |
| 171 | Macau | 644,426 |
| 172 | Capo Verde | 611,014 |
| 173 | Montenegro | 599,849 |
| 174 | Malta | 521,828 |
| 175 | Brunei | 491,900 |
| 176 | Belize | 421,960 |
| 177 | Le Bahamas | 415,306 |
| 178 | Maldive | 388,858 |
| 179 | Islanda | 364,036 |
| 180 | Vanuatu | 318,007 |
| 181 | Nuova Caledonia | 307,612 |
| 182 | Polinesia Francese | 305,507 |
| 183 | Barbados | 304,139 |
| 184 | São Tomé e Príncipe | 223,561 |
| 185 | Samoa | 210,223 |
| 186 | Guam | 169,532 |
| 187 | Santa Lucia | 168,462 |
| 188 | Curacao | 153,289 |
| 189 | Aruba | 125,063 |
| 190 | Kiribati | 116,545 |
| 191 | Grenada | 114,621 |
| 192 | Tonga | 104,519 |
| 193 | Jersey | 103,944 |
| 194 | Isole Vergini | 103,792 |
| 195 | Antigua e Barbuda | 102,634 |
| 196 | Saint Vincent e le Grenadine | 100,647 |
| 197 | Stati Federati di Micronesia | 99,603 |
| 198 | Seychelles | 98,187 |
| 199 | Isola di Man | 92,666 |
| 200 | Andorra | 85,370 |
| 201 | Isole Marshall | 82,011 |
| 202 | Dominica | 74,661 |
| 203 | Bermuda | 72,800 |
| 204 | Guernsey | 67,923 |
| 205 | Isole Cayman | 66,653 |
| 206 | Isole Turks e Caicos | 60,439 |
| 207 | Groenlandia | 57,751 |
| 208 | Saint Kitts e Nevis | 55,434 |
| 209 | Isole Fær Øer | 52,933 |
| 210 | Isole Marianne Settentrionali | 51,118 |
| 211 | Sint Maarten | 46,738 |
| 212 | Samoa Americane | 43,268 |
| 213 | Liechtenstein | 40,547 |
| 214 | Isole Vergini Britanniche | 40,102 |
| 215 | San Marino | 35,291 |
| 216 | Saint Martin | 33,093 |
| 217 | Monaco | 32,047 |
| 218 | Gibilterra | 29,733 |
| 219 | Palau | 21,947 |
| 220 | Anguilla | 19,416 |
| 221 | Wallis e Futuna | 15,998 |
| 222 | Tuvalu | 11,824 |
| 223 | Nauru | 9,930 |
| 224 | Sant'Elena, Ascensione e Tristan da Cunha | 7,943 |
| 225 | Isole Cook | 7,592 |
| 226 | Saint Barthelemy | 7,079 |
| 227 | Montserrat | 5,468 |
| 228 | Saint Pierre e Miquelon | 5,070 |
| 229 | Isole Falkland (Islas Malvinas) | 3,142 |
| 230 | Svalbard (a volte chiamata Spitsbergen, la più grande isola dell'arcipelago) | 2,556 |
| 231 | Tokelau | 2,453 |
| 232 | Isole Paracel | 2,230 |
| 233 | Niue | 1,815 |
| 234 | Isola Norfolk | 1,739 |
| 235 | Isola di Natale | 1,692 |
| 236 | Santa Sede (Città del Vaticano) | 1,000 |
| 237 | Isole Cocos (Keeling) | 593 |
| 238 | Isole Pitcairn | 50 |
Bamwor. (2025). Countries by Population 2025. Bamwor World Encyclopedia. Retrieved 2026-03-14, from https://bamwor.com/en/countries-by-population@misc{bamwor_countries_by_population_2025_2025,
author = {Bamwor},
title = {Countries by Population 2025},
year = {2025},
url = {https://bamwor.com/en/countries-by-population},
note = {Bamwor World Encyclopedia. Accessed 2026-03-14}
}